Exportieren
Die ausgewählten Daten können exportiert werden. Beim Export wird ein csv-File erstellt.
Tipp: Das Format des Export-Files kann als Vorlage verwendet werden, um Daten zu importieren.
Feldname |
Opt. |
Funktion |
---|---|---|
ID | ID der Adresse | |
name | Nachname | |
name2 | Vorname | |
anrede | Anrede | |
titel | Titel | |
anschrift | Adresse | |
land | Land | |
plz | Postleitzahl | |
ort | Ort | |
UID | UID-Nummer | |
telefon | Telefon | |
fax | Fax | |
homepage | Website | |
text1 | Bemerkung | |
IBAN | IBAN | |
BIC | BIC | |
zahlungsziel | ||
skonto | ||
kunde | Kundennummer | |
lieferant | Lieferantennummer | |
suchcode | ||
eintrittsdatum | ||
bankeinzug | ||
austritt | ||
geburtsdatum | ||
vk | ||
kdnr | ||
zahlungsmethode | ||
zahlungsart | ||
lfnr | ||
kommission | ||
lieferkondition2 | ||
lieferkondition | ||
steuerart_er | ||
steuerart_ar | ||
text_lieferant | ||
kommission | ||
kommission_prozent |