Hauptinformationen (Oberer Block)
Feldname |
Funktion |
|---|---|
| Name | Artikelname |
| Artikelgruppe | Die Artikelgruppe wird verwendet, um das Sortiment zu strukturieren bzw. zu unterteilen |
| Einheit | Die Einheit gibt an, wie der Lagerstand des Artikels geführt wird. |
| Inhalt | Inhalt in der Grundeinheit – Basis für die Berechnung des Grundpreises |
| Grundeinheit | Grundeinheit – Basis für die Berechnung des Grundpreises |
| Bestandsführung | Ja/Nein: gibt an, ob der Artikel bestandsgeführt wird = Lagerstand mitgeführt wird oder nicht; nur wenn Bestandsführung auf ja ist, kann der Artikel inventiert werden |
| Auftrag | Für Eigenproduktion: wird dann ausgefüllt, wenn der Artikel aus einem Auftrag heraus produziert wird |
| Bemerkung | Hier können Zusatzbemerkungen zum Artikel hinterlegt werden |
| Belegtext | Dies ist ein Zusatztext, der beim Andruck auf diversen Belegen verwendet werden. z.B. bei einem Handwerksauftrag als Zusatztext bei Lieferschein oder Rechnung |
| Erlöskonto | Erlöskonto für die Buchhaltung; ist dieses leer, wird das Erlöskonto aus der Artikelgruppe gezogen |
| Aufwandskonto | Aufwandskonto für die Buchhaltung; ist dieses leer, wird das Aufwandskonto aus der Artikelgruppe gezogen |
| Artikel | Es kann ein übergeordneter Artikel zugeordnet werden, Lagerstände können dann zusammen ausgewertet/betrachtet werden. Blindartikel wenn man zb. alle Äpfel zusammen sehen will |
| Ext. Nr. | Ist eine externe Nummer, die verwendet wird, um mit anderen Systemen zu kommunizieren; Die externe Lieferantenartikelnummer kann beim Lieferanten hinterlegt werden |
| MwSt. (%) | Mehrwert-Steuersatz des Artikels für den Verkauf |
| Verkaufspreis Netto | Netto-VK, der jeweils andere Preis errechnet sich automatisch, wenn der MwSt. Satz gewartet ist |
| Verkaufspreis Brutto | Brutto-VK, der jeweils andere Preis errechnet sich automatisch, wenn der MwSt. Satz gewartet ist |
