Lieferanten
Je nach Einstellung des Mandanten kann der Lieferantenblock unterschiedlich aussehen.
Standardansicht:
Feldname |
Funktion |
|---|---|
| Name | Ist der Name des Lieferanten – in dem Dropdown unter dem Block kann ein Lieferant ausgewählt und über „Lieferant“ hinzufügen“ angelegt werden. es können mehrere Lieferanten für einen Artikel hinterlegt werden |
| EK netto | Einkaufspreis netto |
| Mwst | Mehrwertsteuersatz |
| ExtNr | externe Artikelnummer des Lieferanten |
Erweiterte Lieferantenansicht: (sollte diese Ansicht benötigt werden, wende dich für die Umstellung bitte an deinen LotzApp-Betreuer)
Feldname |
Funktion |
|---|---|
| Name | Ist der Name des Lieferanten – in dem Dropdown unter dem Block kann ein Lieferant ausgewählt und über „Lieferant“ hinzufügen“ angelegt werden. es können mehrere Lieferanten für einen Artikel hinterlegt werden |
| EK netto | Einkaufspreis netto |
| Auschlag VK | Aufschlag auf den Verkaufspreis |
| Gültig seit | Gültigkeitsdatum des Einkaufspreises |
| Mwst | Mehrwertsteuersatz |
| ExtNr | externe Artikelnummer des Lieferanten |
| Bestell-EH | Bestelleinehit (z.B. Karton, Kiste, Stück,..) |
| Faktor | Wie viele Verkaufseinheiten sind in einer Bestelleinheit |
| Bestell-EAN | EAN der Bestelleinheit |
| Lieferzeit | x |
| Sort | Wenn mehrere Lieferanten für den Artikel existieren, können diese sortiert werden (1=steht ganz oben) |

