Weitere Informationen (Unterer Block)
Feldname |
Funktion | |
---|---|---|
(RGS, Kasse) |
Z | Hier kann ein Kurzname gewartet werden, dieser Artikelkurzname kann dann an z.B. der Kassa, für Regalstreifen (RGS), die Waage oder Preisetiketten verwendet werden. Empfehlung: Wartung von maximal 24 Zeichen in diesem Feld; Bezeichnung mit Grammatur aber OHNE Lieferant/Produzent (hier existiert ein eigenes Feld) |
DEKP Netto | Z | Ist der Durchschnitts EK, der bei jedem Wareneingang neu berechnet wird |
EAN | Ist die Verkaufs-EAN des Artikels | |
Produzent | Z | Wenn der Lieferant nicht gleichzeitig der Produzent ist, kann in diesem Feld der Hersteller bzw. Produzent eingetragen werden |
PLU | Z | PLU des Artikels ist eindeutig (kann nicht mehrfach vergeben werden), die PLU ist eine Kurznummer, die anstelle einer EAN verwendet wird, z.B.: um Artikel für die Waage zu identifizieren oder als Kurznummerneingabe an der Kassa. Wird aus der PLU ein Preis- oder Gewichts-EAN erzeugt, darf die PLU maximal 5 Stellen lang sein und muss numerisch sein |
Artikel in Kassa | Z | Ja/Nein: ist dieses Feld mit Ja gesetzt, wird der Artikel an die Kassa gesendet |
Mindestbestand | Z | Mindestbestand des Artikels, wird verwendet für Bestellvorschlag bzw. Information per E-Mail, wenn dieser erreicht ist |
Bestellmenge | Z | Die Bestellmenge, die vorgeschlagen wird, wenn der Artikel unter dem Mindestbestand ist (in Verkaufseinheiten) |
Pfan-dartikel | Z | Ja/Nein – ist der Artikel ein Pfandartikel; wenn ja muss nach Setzen des Status auf „Ja“ der Schirm aktualisiert werden, dann können alle Artikel zugeordnet werden, die den Pfandartikel „verwenden“ |
Höhe, Breite, Tiefe | Z | Sind die Artikelabmessungen der Verkaufseinheit des Artikels |
Herkunftsland | Was ist das Herkunftsland des Artikels | |
Biologisch | Ja/Nein hat der Artikel ein Biozertifikat oder nicht (bezogen auf die Kontrollstelle, nicht auf die Art der Zertifizierung); auf den Belegen sind die Artikel auch als Bio gekennzeichnet |
Alle Felder ab hier sind im obigen Screenshot nicht vorhanden, können abder ebenfalls eingeblendet werden
Feldname |
Funktion | |
---|---|---|
text_etikett | Z | Zweiter Etikettentext möglich, wird aber normalerweise nur in „Kurzname (RGS, Kasse)“ gewartet |
Gewicht | Z | Ist das Gesamtgewicht des Artikels (nicht das Abtropfgewicht – wird im Moment als Text am Etikett gewartet, nicht als eigenes Feld) |
Kurzname | Z | Kurzname für den Artikel, wird nicht gewartet, es wird „Kurzname (RGS, Kasse)“ verwendet |
Z | Ja/Nein: Bei jedem Wareneingang bzw. -ausgang wird eine Seriennummer verlangt (ist dasselbe wie eine Chargennummer) | |
Z | Breite in mm x Höhe in mm; z.B.: 90x40 (ohne Abstände); ist die Basis für die Etikettenerzeugung/den Etikettendruck am Etikettendrucker | |
Mindestbestand_email | Z | Soll ein E-Mail verschickt werden, wenn der Mindestbestand erreicht bzw. unterschritten wurde? Es wird die Emailadresse des bei der Artikelgruppe hinterlegten Betreuers verwendet (wenn leer – keine Email wird verschickt) |
Farbe | Z | Wird in der Produktionsplanung und diversen Listen verwendet, Eingabe des HEX-Codes, wenn leer wird die Farbe der Artikelgruppe verwendet |
Dokumentation | Z | Ja/Nein wird nur für das Produktionsdokumentationstool verwendet; wenn Ja |
Stü |
Z | Ja/Nein; Ja |
Produktionsinfo | Z | Allgemeines internes Textfeld, Zusatzinformation für die Produktion des Artikels |
Produktionsstätte | Z | Wo wird der Artikel produziert, nur bei selbstproduzierten Artikeln |
Z | Wie lange ist der Artikel haltbar, wird verwendet für Etikettengenerierung |
|
Urprodukt | Z | Ja = hier wird nun bei der Rechnung an Unternehmen die MwSt. des Artikels auf 13% gesetzt WICHTIG: |