Weitere Informationen (Unterer Block)
Standardbezeichnung |
Opt. |
Funktion | Feldname |
---|---|---|---|
Kurzname (RGS, Kasse) |
Z | Hier kann ein Kurzname gewartet werden, dieser Artikelkurzname kann dann an z.B. der Kassa, für Regalstreifen (RGS), die Waage oder Preisetiketten verwendet werden. Empfehlung: Wartung von maximal 24 Zeichen in diesem Feld; Bezeichnung mit Grammatur aber OHNE Lieferant/Produzent (hier existiert ein eigenes Feld) | kurzname |
DEKP Netto | Z | Ist der Durchschnitts EK, der bei jedem Wareneingang neu berechnet wird | Einkaufspreis |
EAN | Ist die Verkaufs-EAN des Artikels | barcode | |
Produzent | Z | Wenn der Lieferant nicht gleichzeitig der Produzent ist, kann in diesem Feld der Hersteller bzw. Produzent eingetragen werden | hersteller |
PLU | Z | PLU des Artikels ist eindeutig (kann nicht mehrfach vergeben werden), die PLU ist eine Kurznummer, die anstelle einer EAN verwendet wird, z.B.: um Artikel für die Waage zu identifizieren oder als Kurznummerneingabe an der Kassa. Wird aus der PLU ein Preis- oder Gewichts-EAN erzeugt, darf die PLU maximal 5 Stellen lang sein und muss numerisch sein | plu |
Artikel in Kassa | Z | Ja/Nein: ist dieses Feld mit Ja gesetzt, wird der Artikel an die Kassa gesendet | Kassaartikel |
Mindestbestand | Z | Mindestbestand des Artikels, wird verwendet für Bestellvorschlag bzw. Information per E-Mail, wenn dieser erreicht ist | Mindestbestand |
Bestellmenge | Z | Die Bestellmenge, die vorgeschlagen wird, wenn der Artikel unter dem Mindestbestand ist (in Verkaufseinheiten) | Bestellmenge |
Pfandartikel | Z | Ja/Nein – ist der Artikel ein Pfandartikel; wenn ja muss nach Setzen des Status auf „Ja“ der Schirm aktualisiert werden, dann können alle Artikel zugeordnet werden, die den Pfandartikel „verwenden“ | pfand |
Höhe, Breite, Tiefe | Z | Sind die Artikelabmessungen der Verkaufseinheit des Artikels | hoehe,breite,laenge |
Herkunftsland | Was ist das Herkunftsland des Artikels | Herkunftsland | |
Biologisch | Ja/Nein hat der Artikel ein Biozertifikat oder nicht (bezogen auf die Kontrollstelle, nicht auf die Art der Zertifizierung); auf den Belegen sind die Artikel auch als Bio gekennzeichnet | biologisch |
Alle Felder ab hier sind im obigen Screenshot nicht vorhanden, können abder ebenfalls eingeblendet werden
Standardbezeichnung |
Opt. |
Funktion | Feldname |
---|---|---|---|
text_etikett | Z | Zweiter Etikettentext möglich, wird aber normalerweise nur in „Kurzname (RGS, Kasse)“ gewartet | text_etikett |
Gewicht | Z | Ist das Gesamtgewicht des Artikels (nicht das Abtropfgewicht – wird im Moment als Text am Etikett gewartet, nicht als eigenes Feld) | gewicht |
Seriennummer/Chargennummer | Z | Ja/Nein: Bei jedem Wareneingang bzw. -ausgang wird eine Seriennummer verlangt (ist dasselbe wie eine Chargennummer) | seriennummer |
Etikettenformat (B * H) | Z | Breite in mm x Höhe in mm; z.B.: 90x40 (ohne Abstände); ist die Basis für die Etikettenerzeugung/den Etikettendruck am Etikettendrucker | etikettenformat |
mindestbestand_email | Z | Soll ein E-Mail verschickt werden, wenn der Mindestbestand erreicht bzw. unterschritten wurde? Es wird die Emailadresse des bei der Artikelgruppe hinterlegten Betreuers verwendet (wenn leer – keine Email wird verschickt) | mindestbestand_email |
Color | Z | Wird in der Produktionsplanung und diversen Listen verwendet, Eingabe des HEX-Codes, wenn leer wird die Farbe der Artikelgruppe verwendet | color |
Dokumentation | Z | Ja/Nein wird nur für das Produktionsdokumentationstool verwendet; wenn Ja → wird bei der Produktion auf eine Liste gesetzt, aus der die HACCP Dokumentation erzeugt wird | Dokumentation |
Stückartikel | Z | Ja/Nein; Ja → jedes einzelne Stück wird mit einem unterschiedlichen Gewicht bestandsgeführt; jedes einzelne Stück muss „extra“ beim Warenausgang ausgewählt werden; vor allem im Fleischbereich und der Produktionsküche bei nicht egalisierten Artikeln; beim Wareneingang → Lagerstand in kg, zusätzlich ein Satz für genau den Artikel; es muss für diese Artikel ein Lagerort hinterlegt sein | Stückartikel |
Produktionsinfo | Z | Allgemeines internes Textfeld, Zusatzinformation für die Produktion des Artikels | Produktionsinfo |
Produktionsstätte | Z | Wo wird der Artikel produziert, nur bei selbstproduzierten Artikeln | Produktionsstätte |
Haltbarkeit in Tagen | Z | Wie lange ist der Artikel haltbar, wird verwendet für Etikettengenerierung → MHD wird errechnet aufgrund Produktionstag (Druck aus Produktion) bzw. Etikettendrucktag (Druck aus Artikelmodul); wird an Waage gesendet und dort verwendet; Vor allem für eigene Artikel, bei Wareneingänge fremder Artikel wird dies nicht verwendet (MHD bei jedem Wareneingang anders) | Haltbarkeit in Tagen |
Urprodukt | Z | Ja = hier wird nun bei der Rechnung an Unternehmen die MwSt. des Artikels auf 13% gesetzt WICHTIG: • Die UID-Nummer des Unternehmen muss im Modul Adressen ausgefüllt sein • Der Brutto-Preis verändert sich nicht - Netto-Preis wird veringert |
urprodukt |
Beschreibung | Z | Textfeld für Beschreibung | beschreibung |
Anwendung | Z | Textfeld für Anwendung | anwendung |
Z | Herstellernummer/Produzentennummer | herstellernr | |
Z | Alternativer Artikelname | name2 | |
bestellmenge2 | Z | ||
Z | Betrag einer im |
sondersteuer | |
Z | ist der Artikel versandfähig |
versand | |
warenausgang_set | Z | Ja/ |
|
etikett_texttyp | Z | hier kann ausgewählt |
|
bio_land | Z | Herkunfsbezeichnung Bio Logo/ kann ausgewählt werden österreischiche landwirtschaft, eu landwirtschaft/ Optionen dazuschreiben | |
vk_stueckliste | Z | Ja/nein Ja=wird VK preis des Artikels immer automatisch aus den Verkaufspreisen der Stückliste kalkuliert | |
jn1 | Z | freizuverwendenen Ja/Nein Felder | |
jn2 | Z | freizuverwendenen Ja/Nein Felder | |
gewichtsartikel | Z | ja/nein - definiert den Artikel als Gewichtsartikel, unabhänig von Einheit und vergebener PLU | |
verfuegbar | Z | verfügbarkeitsstatus des Artikels (Felder dazuschrieben die zum auswählen sind) | |
negativ | Z | ||
volldeklaration | Z | Volldeklaration | |
vkeinheit | Z | ||
vkeinheit_inhalt | Z |