Kassa manuell erfassen
Um die Kassa manuell erfassen zu können, muss man als erstes das Konto Kassa auswählen
Nun kann man das gewünschte Monat auswählen, in dem man Kassabelege erfassen möchte
Feldname | Funktion | |
---|---|---|
Datum | Datum des Belegs ( |
|
Nummer | diese Nummer wird automatisch fortlaufend geführt | |
Artikel | hier kann man einen gewünschten Artikel auswählen (Diesel, Post) | |
Text | wenn man keinen Artikel auwählt kann hier manuell ein Text eingetragen werden, wobei es sich bei dem jeweiligen Kassabeleg handelt | |
MwSt.% | Mehrwertssteuer | |
Ein | hier wird der Betrag eingegeben, der in die Kasse eingelegt wurde | |
Aus | hier wird der Betrag der jeweiligen Rechnung eingegeben |
WennWie auch sonst im Programm werden die Eingaben sofort gespeichert. Damit man allesdie eigetragennächste hatZeile angelegen kann, muss man aufaber den Button "S" klicken,Button damit der Beleg gespeichert wirdklicken.