Formular Ausgangsrechnung
Stand: 17.09.2025
|
Feldname
|
Opt.
|
Funktion |
|---|---|---|
| belege_ar_ansprechperson | true/false |
true: Die hinterlegte Ansprechperson wird im Beleg bei der Adresse angezeigt
Beispiel: Damit der Ansprechpartner am Beleg angezeigt werden kann, müssen folgende Einstellugnen getroffen sein:
1. Modul Stammdaten - Konfiguration - "adressen_ansprechperson" muss auf True gestellt sein
2. Modul Adressen - Adresse bearbeiten (B) - die Ansprechperson muss im Feld "Ansprechpersonen" hinterlegt sein
3. Modul AR - AR bearbeiten (B) - Die Ansprechperson muss im Feld "Ansprechperson" ausgewählt worden sein.
|
| belege_ar_anzahl_pos | standard: 11;28;56;48 |
erster Parameter (11) = Anzahl er Positionen auf der ersten Seite zweiter Parameter (28) = Anzahl der Positionen auf jeder weiteren Seite
ACHTUNG: Die Parameter geben nicht vor, dass dann genau 11 Artikel auf der ersten Seite und 28 Artikel auf jeder weiteren Seite angezeigt werden! Die Länge der Artikelnamen, Zusatztexte und ähnliches spielen bei der Anordnung auch eine Rolle und muss berücksichtigt werden. |
| belege_ar_artikel_kurzname | true/false |
true = Am Beleg wird der Kurzname des Artikels angezeigt und nicht der gesamte Artikelname
Beispiel:
Damit der Kurzname am Beleg angezeigt werden kann, müssen folgende Einstellungen getroffen sein: 1. Modul Stammdaten - Artikeldatenbank - Feld "kurzname" freischalten 2. Modul Artikel - Artikel bearbeiten - Feld "Kurzname" befüllen
|
| belege_ar_belegtext | true/false |
true = Der Text, der in dem Feld "Betreff" eingetragen wurde, wird fettgetruckt am Beleg angezeigt.
Ansicht Bearbeitungsmaske:
Ansicht Beleg:
false = Der Text, der in dem Feld "Betreff" eingetragen wurde, wird nicht fettgedruckt am Beleg angezeigt:
|
| belege_ar_betreuer | true/false |
true = Der hinterlegte User im Feld "Betreuer" wird rechts oben am Beleg angezeigt.
Ansicht Bearbeitungsmaske:
Ansicht Beleg:
Sollte das Feld "Betreuer" in deinem Mandanten nicht aufscheinen, dann wende dich bitte an deinen LotzApp-Betreuer. |
| belege_ar_bio | true/false/header |
true = Die Bio-Kontrollstelle wird in der Fußzeile am Beleg angezeigt
header = Die Bio-Kontrollstelle wird rechts oben am Beleg angezeigt
Die Bio-Kontrollstelle muss im Modul Stammdaten hinterlegt werden: |
| belege_ar_datum_format | d.m.y/d.monat Y | |
| belege_ar_dienstgeber | true/false |
true: Die Dienstgebernummer wird am Beleg angedruckt
Die Dienstgebernummer muss im Modul Stammdaten hinterlegt werden: |
| belege_ar_email | true/false |
true = Die E-Mail-Adresse wird in der Fußzeile am Beleg angezeigt
Die E-Mail-Adresse muss im Modul Stammdaten hinterlegt werden: |
| belege_ar_extnr | true/false | |
| belege_ar_extnrar | true/false | Externe Nummer wird auf AR angezeigt |
| belege_ar_extnr_size | 1 | |
| belege_ar_extnr_width | 14 | |
| belege_ar_fax | true/false | Faxnummer andrucken |
| belege_ar_feld1 | true/false | AR-Freifeld 1 andrucken |
| belege_ar_feld2 | true/false | AR-Freifeld 2 andrucken |
| belege_ar_feld3 | true/false | AR-Freifeld 3 andrucken |
| belege_ar_firmenbuch | true/false | Firmenbuchnummer andrucken |
| belege_ar_font | auto/abadi/amaticsc | Schriftart |
| belege_ar_fontsize | ||
| belege_ar_font_color | HTML-Farbcode | Schriftfarbe des gesamten Belegs |
| belege_ar_footer_bild | true/false | Bild in Fußzeile |
| belege_ar_footer_bild_left | Bildabstand links in der Fußzeile | |
| belege_ar_footer_bild_top | Bildabstand oben in der der Fußzeile | |
| belege_ar_footer_bild_width | Bildbreite | |
| belege_ar_footer_line | HTML-Farbcode von Fußleiste | |
| belege_ar_fusstext | auto/config | config = Text der unter "Konfiguration Texte" eingegeben wurde |
| belege_ar_fusstext_left | Textabstand links in Fußzeile | |
| belege_ar_fusstext_top | Textabstand oben in Fußzeile | |
| belege_ar_gerichtsstand | true/false | Gerichtsstand andrucken |
| belege_ar_header_bild | true/false | Bild in Kopfzeile |
| belege_ar_header_bild_left | Bildabstand links in der Kopfzeile | |
| belege_ar_header_bild_top | ||
| belege_ar_header_bild_width | Bildbreite | |
| belege_ar_head_font | Schriftart Kopftext | |
| belege_ar_iban_bic | true/false | IBAN und BIC andrucken |
| belege_ar_kopftext | auto/config | config = Text der unter "Konfiguration Texte" eingegeben wurde |
| belege_ar_kopftext_left | Textabstand links in Kopfzeile | |
| belege_ar_kopftext_top | Textabstand oben in Kopfzeile | |
| belege_ar_kundennummer | true/false | Kundennummer andrucken |
| belege_ar_lieferadresse | true/false | |
| belege_ar_lineheight | auto | |
| belege_ar_lsnummer | true/false | Lieferscheinnr. zur Rechnung |
| belege_ar_menge_decimal | 0-5 | Menge der Dezimalstellen |
| belege_ar_menge_width | ||
| belege_ar_seiten | true/false/bottom | true = Seitenanzahl wird im oberen Bereich des Belegs angezeigt bottom = Seitenanzahl wird in der Fußzeile angezeigt |
| belege_ar_table_fontsize | ||
| belege_ar_table_padding | ||
| belege_ar_tel | true/false/header | Telefonnummer andrucken |
| belege_ar_text1 | true/false | |
| belege_ar_text2 | true/false | |
| belege_ar_uid | true/false/bottom | UID-Nr. andrucken |
| belege_ar_uid_kunde | true/false/bottom | UID-Nr. von Lieferant andrucken |
| belege_ar_website | true/false | Website andrucken |




















