Shop bearbeiten (b)
Unter dem Punkt bearbeiten können Einstellungen für den Webshop getroffen werden. Außerdem werden hier für den Webshop gültige Warengruppen zugeordnet.
Damit Artikel im Webshop auch angezeigt und verkauft werden können, müssen zwei Voraussetzungen zutreffen:
- Der Artikel hat eine Kategorie hinterlegt (ACHTUNG: Die Kategorie ist etwas anderes als die Artikelgruppe. Kategorie im Webshopmodul; Artikelgruppe im Artikelmodul)
- Die Kategorie ist dem Webshop, in dem der Artikel verkauft werden soll, zugewiesen
Die Zuweisung kann über den Menüpunkt Kategorie zuweisen
rechts in der Leiste durchgeführt werden.
Die Kategorie, die zugeordnet werden soll, im Drop Down Menü auswählen und durch Klick auf Kategorie zuweisen
dem Webshop zuordnen.
Soll eine neue Kategorie verwendet werden, so muss diese zunächst angelegt werden (LINK).
Feldname |
Opt. |
Funktion |
---|---|---|
Name | Shopname | |
Adresse | Shopadresse | |
E-Mail Kontakt-Emailadresse kann hier eingegeben werden | ||
Facebook Seite des Webshops | ||
Instagramm Seite/Account des Webshops | ||
Twitter Seite/Account des Webshops | ||
Youtube | Youtube Seite/Account des Webshops | |
Google-Fonts | Googleschriftarten die im Shop verwendet werden (Einbindung erfolgt DSGVO Konform) | |
Kundendaten | ||
Bewerbung | ermöglicht die Bewerbung über Affliate-Links | |
System | ||
Link zum Testshop | Dies ist der Link zum Testshop. Alle Änderungen können durch Aufruf des Testshops nachvollzogen/kontrolliert werden |
In den weiteren Konfigurationen werden weitere Einstellungen für den Webshop vorgenommen:
Feldname |
Opt. |
Funktion |
---|---|---|
agb_checkbox | false/true | true = Checkbox wird aktiviert |
anmeldung | true/false/obligate | obligate = nur registrierte User können den Shop einsehen; true = jeder kann den Shop einsehen/anmelden |
artikel_bilder_typ | 1/2 | 1=standard/mehrere Bilder möglich; 2 = nur ein Bild pro Artikel 2-3Bilder hinzufügen - Vollmilch! nachschauen ob 3 auch Möglich ist |
artikel_einheit | true/false | true = in Übersicht wird Einheit angezeigt / Screenshot Fotos hinterlegen! |
artikel_lieferant | false/true | true = Lieferant wird in Übersicht angezeigt / Screenshot |
artikel_schnellwahl | auto/bottom/false/image | Screenshot (nicht von Image); Schnellwahlfeld kann an verschiedene Stellen gesetzt werden; image = Schnellwahl des Artikels in den Warenkorb durch ein Bild |
artikel_subkategorie | true/false | |
backgroundcolor_bottom | ||
backgroundcolor_bottom_products | ||
backgroundcolor_header1 | ||
backgroundcolor_header1_side | ||
backgroundcolor_header2 | ||
backgroundcolor_header2_side | ||
backgroundcolor_input | ||
backgroundcolor_warenkorb_adresse | ||
backgroundcolor_warenkorb_button | ||
backgroundcolor_warenkorb_input | ||
border_input | ||
color_bottom | ||
color_header1 | ||
color_header2 | ||
color_input | ||
color_links | ||
color_warenkorb_adresse | ||
color_warenkorb_button | ||
color_warenkorb_input | ||
filter_vegan | ||
filter_vegetarisch | ||
filter_versand | ||
header_kategorien | ||
header_lieferanten | ||
header_termine | ||
icon_nicht_verfuegbar | ||
indenwarenkorb_typ | ||
kapazitaet | ||
kategorien_typ | ||
kategorien_x | ||
menu_termine | ||
newsletter | ||
preise | ||
shop_versand | ||
start_artikel | ||
start_footer | ||
start_header2 | ||
start_kategorien | ||
start_termin_waehlen | ||
suche_anzeige | ||
suche_kategorien | ||
suche_text | ||
symbole_header_farbe | ||
typ_kundendaten | ||
variantenartikel_anzeigetyp | ||
volldeklaration | ||
warenkorb_termin_waehlen | ||
zahlungsmethode_bar | ||
*zahlungsmethodempay24 | ||
zahlungsmethode_paypal | ||
zahlungsmethode_rechnung | ||
zahlungsmethode _sofort | ||
zahlungsmethode_stripe | ||
zalungsmthode_vorkassa |
Im unteren Teil der Einstellungen können Texte bzw. weitere Texte erfasst werden, die dann im Webshop angezeigt werden:
Feldname |
Opt. |
Funktion |
---|---|---|
Danke-Text | ||
Impressium | Impressum Text | |
Datenschutz | Datenschutz Text | |
AGB | ||
Versandinfo | ||
CSS |
Weitere Texte:
Feldname |
Opt. |
Funktion |
---|---|---|
warenkorb_leer | Ihr Warenkorb ist leer. | |
button_warenkorb_pruefen | Bestellung prüfen | |
warenkorb_titel | ||
button_bewerben | diesen Shop bewerben | |
profil_infotext | ||
registrierung_erfolgreich | Vielen Dank für deine Registrierung und herzlich willkommen in unserer Community! | |
registrierung_aktivieren | Du hast dich soeben erfolgreich in unserem Shop registriert. Um Deinen Account verwenden zu können, musst Du ihn noch aktivieren. Klicke dazu bitte auf den Aktivierungslink, den wir Dir soeben per E-Mail gesendet haben. | |
warenkorb_adresse | Kontaktdaten | |
shop_head_description | ||
artikel_vorbestellen_text | Um diesen Artikel vorzubestellen, melden Sie sich bitte an. | |
kategorien_leer | Kein Artikel gefunden. | |
ca_text | ||
bestellende | ||
mail_grusstext | Vielen Dank für Ihre Bestellung! | |
mail_andrede_text | Ihre Bestellung ist mit folgenden Daten bei uns eingegangen: | |
mail_anrede | Liebe/r §§name§§! | |
header2_termine | ||
mail_zusatztext | Zusätzliche Anmerkung | |
menu_termine | Termine | |
menu_kategorien | Kategorien | |
menu_lieferanten | Lieferanten | |
checkbox_newsletter | Ja, hiermit melde ich mich zum Newsletter an! | |
titel_termine | Abhol- bzw. Zustelltermine | |
pfandauslastung | Die Auslastung eines Ihrer Pfandgebinde gering |
Am Ende werden alle aktuell zugewiesenen Kategorien angezeigt. Diese können auch gelöscht werden. Die Kategorien sind alphabetisch geordnet, können aber durch Vergabe einer eigenen Nummerierung auch anders angeordnet (und damit im Browser so angezeigt) werden.