Adressdatenbank
Hier können optionale Felder im Adressstamm eingeblendet und umbenannt werden. → Adressen anlegen
Durch Betätigen des + Buttons können die optionalen Felder im Adressstamm aktiviert werden. Außerdem können die Feldbezeichnungen umbenannt werden, indem die gewünschte Bezeichnung eingegeben werden.
Durch Betätigen des X Buttons können die aktivierten Felder wieder deaktiviert werden.
Feldname |
Opt. |
Funktion |
✓ |
|
|---|---|---|---|---|
| Eintrittsdatum | Datum des Eintritts | |||
| biobetrieb | Ja/Nein | |||
| Mitgliedsart | ||||
| Bankeinzug | Ja/Nein | |||
| Austritt | Tag des Austritts | |||
| Mandatsreferenz | notwendig, wenn mittels Bankeinzug abgebucht wird | |||
| Datum des Mandats | Datum an dem eingezogen wird | |||
| Geburtsdatum | ||||
| Preisliste | hier |
|||
| Kundennummer | ||||
| Ansprechpartner | Für die Ansprechperson muss zuerst eine eigene Adresse angelegt werden umd diese zuordnen zu können | |||
| Zahlungsmethode | Hier kann eine Zahlungsmethode hinterlegt werden Zahlungsmethode anlegen | |||
| Bankkonto Beleg | ||||
| firma | ||||
| kundenrabatt | Rabatt für den jeweiligen Kunden | |||
| zahlungsart | ||||
| adresse_ls | Lieferadresse | |||
| zahlungsziel | Zahlungsziel des Kunden | |||
| steuerart_er | Standardsteuerart der ER (wenn Lieferant); wird auf Belegen vorgeschlagen | |||
| steuerart_ar | Standardsteuerart der AR (wenn Kunde); wird auf Belegen vorgeschlagen | |||
| jn1 | Ja/Nein | freies Feld | ||
| jn2 | Ja/Nein | freies Feld | ||
| jn3 | Ja/Nein | freies Feld | ||
| jn4 | Ja/Nein | freies Feld | ||
| mindestbestellwert | ||||
| ar-typ | Standartmäßig werden auf Sammelrechnungen die gleichen Artikel summiert. Wenn eine Aufgliederung erwünscht ist kann das hier hinterlegt werden | |||
| text_lieferant | ||||
| text1 | ||||
| text2 | ||||
| datum1 | ||||
| datum2 | ||||
| datum3 | ||||
| datum4 | ||||
| decimal1 | ||||
| kommission | ||||
| lfnr | ||||
| lieferkondition | ||||
| template_ls | ||||
| lieferkondition2 | ||||
| erechnung | ||||
| errechnung_lfnr | ||||
| kommission_miete | ||||
| kommission_prozent | ||||
| we_buchen | ||||
| kundenrabatt2 | wird ein bestimmter Betrag überschritten, dann wird dieser Rabatt herangezogen | |||
| **kundenrabatt2_betrag | Betrag, wann "Kundenrabatt2" herangezogen werden soll | |||
| varacher1 | ||||
| varacher2 | ||||
| varcher3 | ||||
| varcher4 | ||||
| wa_fav | Ja/Nein | Adressen können als Favorit definiert werden, für eine bessere Übersicht im Warenausgangsschirm |
