Adressdatenbank
Stand: 17.12.2024
Hier können optionale Felder im Adressstamm eingeblendet und umbenannt werden. → Adressen anlegen
Durch Betätigen des +
Buttons können die optionalen Felder im Adressstamm aktiviert werden. Außerdem können die Feldbezeichnungen umbenannt werden, indem die gewünschte Bezeichnung eingegeben werden. Durch Betätigen des X
Buttons können die aktivierten Felder wieder deaktiviert werden.
Feldname
|
Bezeichnung
|
Opt.
|
Funktion
|
---|---|---|---|
Eintrittsdatum | Eintrittsdatum | Datum des Eintritts (z.B. bei Genossenschaften) | |
biobetrieb | Biobetrieb | Ja/Nein | Biobetrieb |
Mitgliedsart | Mitgliedsart | Fördermitglied, Ordentliches Mitglied, Familienmitglied, Aussteller | Mitgliedsart wählen |
Bankeinzug | Bankeinzug | Ja/Nein | Bankeinzug |
Austritt | Austrittsdatum | Tag des Austritts | |
Mandatsreferenz | Mandatsreferenz | notwendig, wenn mittels Bankeinzug abgebucht wird | |
Datum des Mandats | Datum des Mandats | Datum an dem eingezogen wird | |
Geburtsdatum | Geburtsdatum | Geburtsdatum | |
Preisliste | Preisliste | hier kann eine Preisliste der Adresse zugeordnet werden | |
Kundennummer | Kundennummer | Kundennummer | |
Ansprechpartner | Ansprechpartner | Für die Ansprechperson muss zuerst eine eigene Adresse angelegt werden um diese zuordnen zu können (Die Adresse der Ansprechperson muss als "Person" definiert sein) | |
Zahlungsmethode | Zahlungsmethode für AR | Hier kann eine Zahlungsmethode hinterlegt werden Zahlungsmethode anlegen | |
Bankkonto Beleg | Bankkonto am Beleg | gibt es mehrere Bankkonten, kann hier hinterlegt werden, welches Bankkonto/IBAN auf dem Beleg aufscheint | |
firma | Firma | ||
kundenrabatt | Kundenrabatt | Rabatt in Prozent für den jeweiligen Kunden (Rabatt gilt auf alle Artikel und wird bei jedem Artikel einzeln abgezogen) | |
zahlungsart | Zahlungsart für ER | Zahlungsart beim jeweiligen Lieferanten (für Eingangsrechnungen) | |
adresse_ls | Adresse LS | Ist eine Alternative Adresse angelegt, kann hier festgelegt werden welche Adresse auf dem Lieferschein stehen soll. | |
zahlungsziel2 | |||
steuerart_er | ER-Steuerart | Standardsteuerart Lieferant (für Eingangsrechnungen) | |
steuerart_ar | AR-Steuerart | Standardsteuerart der AR (Kunde); wird auf Belegen vorgeschlagen | |
jn1 | Ja/Nein | freies Textfeld (dient nur als Infofeld) | |
jn2 | Ja/Nein | freies Textfeld (dient nur als Infofeld) | |
jn3 | Ja/Nein | freies Textfeld (dient nur als Infofeld) | |
jn4 | Ja/Nein | freies Textfeld (dient nur als Infofeld) | |
mindestbestellwert |
Mindestbestellwert |
Gibt es einen Mindestbestellwert beim Lieferanten, kann dieser hier eingetragen werden. | |
ar-typ | AR-Typ (für Sammelrechnung) | Standard = auf Sammelrechnungen die gleichen Artikel summiert. nach Lieferschein = Rechnungen wird nach Lieferschein aufgelistet, gleiche Artikel werden nicht summiert |
|
text_lieferant | |||
text1 | freies Textfeld (dient nur als Infofeld) | ||
text2 | freies Textfeld (dient nur als Infofeld) | ||
datum1 | freies Datumsfeld (dient nur als Infofeld) | ||
datum2 | freies Datumsfeld (dient nur als Infofeld) | ||
datum3 | freies Datumsfeld (dient nur als Infofeld) | ||
datum4 | freies Datumsfeld (dient nur als Infofeld) | ||
decimal1 | |||
kommission | Kommissionsabrechnung | Adresse wird für Kommissionsabrechnung freigeschalten | |
lfnr | Lieferantennummer | Lieferantennummer | |
lieferkondition | Lieferkonditionen | Lieferkondition hinterlegen - müssen zuerst angelegt werden (Lieferkondition anlegen) | |
template_ls | |||
lieferkondition2 | |||
erechnung | E-Rechnung Auftragsnr. | ||
erechnung_lfnr | E-Rechnung Lieferantennr. | ||
kommission_miete | Regalmiete Kommission (€) | Betrag, der bei der Kommissionsabrechnung für die Regalmiete verrechnet wird | |
kommission_prozent | Provision Kommission (%) | Provision in %, die bei der Kommissionsabrechnung abgezogen wird. | |
we_buchen | Wareneingang buchen | Ja/Nein | Ja = Der Lieferant kann den Wareneingang über die Lieferanten-App einbuchen |
kundenrabatt2 | Kundenrabatt2 (%) | wird ein bestimmter Betrag überschritten, dann wird dieser Rabatt herangezogen | |
kundenrabatt2_betrag | Kundenrabatt2 (Betrag) | Betrag, wann "Kundenrabatt2" herangezogen werden soll | |
varchar1 | |||
varchar2 | |||
varchar3 | |||
varchar4 | |||
wa_fav | Ja/Nein | ||
lfbis | |||
Kurzname | Kurzname | Kurzname hinterlegen | |
sortiment | Sortiment | Sortimentsliste zuweisen (Artikellisten) | |
logistik_bs | |||
logistik_ls | |||
printer | |||
provisionen | Provisionen | ||
preisgruppe | Preisgruppe | ||
belege_brutto | Belege Brutto | Ja/Nein |
Ja = Bei den Kunden, wo dieses Feld auf "Ja" gestellt ist, werden die Bruttopreise auf den Belegen (AR, Angebot, LS, Aufträge, BS) angezeigt Nein = Nettopreise werden auf den Belegen angezeigt |
No comments to display
No comments to display