Artikeldatenbank
Hier können optionale Felder im Adressstamm einblendet und umbenannt werden.
Durch Betätigen des + Buttons können die optionalen Felder im Artikelstamm aktiviert werden. Außerdem können die Feldbezeichnungen umbenannt werden, indem die gewünschte Bezeichnung eingegeben werden.
Durch Betätigen des X Buttons können die aktivierten Felder wieder deaktiviert werden.
Standardbezeichnung |
Opt. |
Funktion | Feldname |
|---|---|---|---|
| Mindestbestand | |||
| Bestellmenge | |||
| Herkunftsland | |||
| barcode | |||
| Haltbarkeit in Tagen | |||
| biologisch | |||
| Einkaufspreis | |||
| beschreibung | |||
| anwendung | |||
| Produktionsstätte | |||
| Dokumentation | |||
| Stückartikel | |||
| plu | |||
| color | |||
| hersteller | |||
| herstellernr | |||
| pfand | |||
| mindestbestand_email | |||
| etikettenformat | |||
| name2 | |||
| seriennummer | |||
| kurzname | |||
| gewicht | |||
| laenge | |||
| breite | |||
| hoehe | |||
| kassaartikel´ | |||
| text_etikett | |||
| bestellmenge2 | |||
| sondersteuer | |||
| versand | |||
| warenausgang_set | |||
| etikett_texttyp | |||
| bio_land | |||
| urprodukt | |||
| vk_stueckliste | |||
| jn1 | |||
| gewichtsartikel | |||
| verfuegbar | |||
| negativ | |||
| jn2 | |||
| volldeklaration | |||
| vkeinheit | |||
| vkeinheit_inhalt | |||
| eikett_extnr | |||
| shop_name | Alternativer Name für den Webshop | ||
| shop_name2 | Untertitel im Shop | ||
| shop_ca_preis | hier wird ein ca.-Preis angegeben, wenn das genaue Gewicht eines Artikels noch nicht bekannt ist | ||
| shop_bestellende | vorgezogenes Bestellende in Tagen; es kann ein größerer Vorbestellzeitraum definiert werden | ||
| shop_variantenartikel | definiert den Artikel als Variante eines anderen Artikel | ||
| vegetarisch | hier kann ausgewählt werden, ob der Artikel vegetarisch/vegan ist | ||
| alkohol | hier kann ausgewählt werden, ob es sich um ein alkoholisches Produkt handelt | ||
| code |