Artikeldatenbank
Stand: 10.01.2025
Hier können optionale Felder im Adressstamm eingeblendet und umbenannt werden. → Artikel
Durch Betätigen des +
Buttons können die optionalen Felder im Artikelstamm aktiviert werden. Außerdem können die Feldbezeichnungen umbenannt werden, indem die gewünschte Bezeichnung eingegeben werden. Durch Betätigen des X
Buttons können die aktivierten Felder wieder deaktiviert werden.
Feldname
|
Opt.
|
Funktion |
---|---|---|
Mindestbestand | Eingabe des Mindestbestands des Artikels | |
Bestellmenge | Bestellmenge wird bei Bestellung vorgeschlagen, wenn der Artikel unter den Mindestbestand fällt | |
Herkunftsland | Herkunftsland des Artikels | |
barcode | Barcodes für Artikel generieren bzw. eingeben | |
Haltbarkeit in Tagen | Haltbarkeit des Artikels | |
biologisch | Ja/Nein | Auswahlkriterium |
Einkaufspreis | Einkaufspreis des Artikels | |
beschreibung | Textfeld für Beschreibung | |
anwendung | Textfeld für Anwendung | |
Produktionsstätte | Wo wird der Artikel produziert (nur bei selbstproduzierten Artikeln & Verwendung von "Modul Produktion") | |
Produktionsinfo | Allgemeines internes Textfeld, Zusatzinformation für die Produktion des Artikels (nur bei Verwendung des Produktionsmoduls notwendig) | |
Dokumentation | Ja/Nein | Wird nur für das Produktionsdokumentationstool verwendet (Ja = es wird eine HACCP Dokumentation erzeugt) |
Stückartikel | Ja/Nein | Notwendig wenn Artikel mit unterschiedlichem Gewicht bestandsgeführt werden |
plu | PLU des Artikels | |
color | ||
hersteller | Produzent des Artikels | |
herstellernr | Herstellernummer/Produzentennummer | |
pfand | Ja/Nein | Pfandartikel |
mindestbestand_email | Ja/Nein | Sobald der Artikel unter den Mindestbestand fällt, erhält man eine E-Mail (Konfiguaration artikel_mindestbestand_mail aktivieren) |
etikettenformat | Breite in mm x Höhe in mm; z.B.: 90x40 (ohne Abstände); ist die Basis für die Etikettenerzeugung/den Etikettendruck am Etikettendrucker | |
name2 | ||
seriennummer | Ja/Nein | Bei jedem Wareneingang bzw. -ausgang wird eine Seriennummer verlangt |
kurzname | Es kann ein Kurzname gewartet werden, dieser Artikelkurzname kann dann an z.B. der Kassa, für Regalstreifen (RGS), die Waage oder Preisetiketten verwendet werden. | |
gewicht | Gesamtgewicht des Artikels | |
laenge | Länge des Artikels | |
breite | Breite des Artikels | |
hoehe | Höhe des Artikels | |
kassaartikel | Ja/Nein | Ist das Feld auf "Ja" gesetzt, wird der Artikel an die Kassa gesendet |
text_etikett | freies Textfeld für Mettler-Waage. Text wird am Preisetikett angedruckt. | |
bestellmenge2 | ||
sondersteuer | Prozentsatz einer im Artikelpreis enthaltener Sondersteuer z.B. Biersteuer | |
versand | Ja/Nein | Ist der Artikel versandfähig |
warenausgang_set | Ja/Nein | Beim Warenausgang des Artikels wird auch gleich der Warenausgang der Stückliste die hinterlegt ist mitgebucht |
etikett_texttyp | ||
bio_land | Herkunftsbezeichnung | |
urprodukt | Ja/Nein | Es wird bei der Rechnung an Unternehmen die MwSt. des Artikels auf 13% gesetzt |
vk_stueckliste | Ja/Nein | Der VK Preis des Artikels wird immer automatisch aus den Verkaufspreisen der Stückliste kalkuliert |
jn1 | Ja/Nein | frei zu verwendendes Feld |
gewichtsartikel | Ja/Nein | Artikel wird als Gewichtsartikel definiert |
verfuegbar | Verfügbarkeitsstatus des Artikels | |
negativ | ||
jn2 | Ja/Nein | frei zu verwendendes Feld |
jn3 | Ja/Nein | frei zu verwendendes Feld |
jn4 | Ja/Nein | frei zu verwendendes Feld |
volldeklaration | Volldeklaration (alle Inhaltsstoffe werden genannt) | |
vkeinheit | Die Einheit in der, der jeweilige Artikel verkauft wird. (Beispiel: Artikel "1l Apfelsaft"; Verkaufseinheit = Pck.) | |
vkeinheit_inhalt | Inhalt von der Verpackungseinheit. (Beispiel: 1l Apfelsaft Flaschen werden in der Verkaufseinheit Pck. (Packung) verkauft und in einer Packung sind 6 Flaschen enthalten.) | |
etikett_extnr | ||
shop_name | Name des Artikels im Webshop | |
shop_name2 | Untertitel im Webshop | |
shop_ca_preis | Ja/Nein | ca. Preis des Artikels |
shop_bestellende | ||
shop_variantenartikel | Gibt es von einem Artikel mehrere Varianten (z.B. verschiedene Größen) so können diese hier dem Hauptartikel zugeordnet werden | |
vegetarisch | Ja/Nein | Auswahlkriterium |
alkohol | Ja/Nein | Auswahlkriterium |
code | ||
stapelbar | Ja/Nein | Ist der Artikel stapelbar |
neutral | Ja/Nein | Umsatzneutraler Artikel |
rabattsperre | Ja/Nein | |
printer1 | ||
bon1 | ||
printer2 | ||
bon2 | ||
transport | Ja/Nein | |
lactosefrei | Ja/Nein | Auswahlkriterium |
glutenfrei | Ja/Nein | Auswahlkriterium |
shop_preis_typ | ||
zuschlag1 | ||
tara | ||
tara2 | ||
aufschlag | ||
arbeit_name | Name für Arbeit (Zeiterfassung) | |
provisionssperre | Ja/Nein | |
etikett_text1 | ||
etikett_text2 | ||
etikett_text3 | ||
etikett_text4 | ||
etikett_text5 | ||
etikett_text6 | ||
etikett_image1 | ||
etikett_image2 | ||
etikett_image3 | ||
haltbarkeit_typ | Haltbarkeit Datum am Etikett andrucken (DIGI) | |
etikett_datum1 | Ja/Nein | Abgepackt Datum am Etikett andrucken (DIGI) |
handelskasse | ||
zuschlag2 | ||
zuschlag3 | ||
zuschlag4 | ||
zuschlag5 | ||
zuschlag6 | ||
zuschlag7 | ||
zuschlag8 | ||
zuschlag9 | ||
zuschlag10 | ||
preis_ueberschreiben | Ja/Nein |
Ja = Der Preis kann in der Digi bzw. CAS-Kassa manuell überschrieben werden. z.B. Artikel Hauswurst kostet normalerweise 5,00. Kassierer möchte diesen Artikel für einen bestimmten Kunden um 4,50 verkaufen, dann kann der Kassierer beim kassieren einfach den Preis beliebig verändern. Nein = Preis kann nicht überschrieben werden |
etikett_ean128 |
Preislisten und Mehrwertsteuerfeld freischalten:
Feldname | Bezeichnung |
---|---|
MwSt. | Mehrwertsteuerfeld wird freigeschalten |
Verkaufspreis | Standardpreisliste |
vk1-vk12 | Felder um mehrere Preislisten anzulegen |
Automatisch berechnete Preislisten:
Wenn der Benutzer "Super-User-Rechte" hat, dann können zusätzlich Preislisten mit fixen Aufschlägen angelegt werden.
Einheiten freischalten:
Durch Betätigen des +
Buttons können die jeweiligen Einheiten im Artikelstamm aktiviert werden. Durch Betätigen des X
Buttons können die aktivierten Einheiten wieder deaktiviert werden.
Mehrwertsteuersätze freischalten:
Durch Betätigen des +
Buttons können die jeweiligen Mehrwertsteuersätze aktiviert werden. Durch Betätigen des X
Buttons können die aktivierten Mehrwertsteuersätze wieder deaktiviert werden.
No Comments