Artikeldatenbank
Hier können optionale Felder im Adressstamm eingeblendet und umbenannt werden. → Artikel
Durch Betätigen des + Buttons können die optionalen Felder im Artikelstamm aktiviert werden. Außerdem können die Feldbezeichnungen umbenannt werden, indem die gewünschte Bezeichnung eingegeben werden.
Durch Betätigen des X Buttons können die aktivierten Felder wieder deaktiviert werden.
Feldname |
Opt. |
Funktion |
|---|---|---|
| Mindestbestand | ||
| Bestellmenge | ||
| Herkunftsland | ||
| barcode | ||
| Haltbarkeit in Tagen | ||
| biologisch | ||
| Einkaufspreis | ||
| beschreibung | ||
| anwendung | ||
| Produktionsstätte | ||
| Produktionsinfo | ||
| Dokumentation | ||
| Stückartikel | ||
| plu | ||
| color | ||
| hersteller | ||
| herstellernnr | ||
| pfand | ||
| mindestbestand_email | ||
| etikettenformat | ||
| name2 | ||
| seriennummer | ||
| kurzname | ||
| gewicht | ||
| laenge | ||
| breite | ||
| hoehe | ||
| kassaartikel | ||
| text_etikett | ||
| bestellmenge2 | ||
| sondersteuer | ||
| versand | ||
| warenausgang_set | ||
| etikett_texttyp | ||
| bio_land | ||
| urprodukt | ||
| vk_stueckliste | ||
| jn1 | ||
| gewichtsartikel | ||
| verfuegbar | ||
| negativ | ||
| jn2 | ||
| jn3 | ||
| jn4 | ||
| volldeklaration | ||
| vkeinheit | ||
| vkeinheit_inhalt | ||
| etikett_extnr | ||
| shop_name | ||
| shop_name2 | ||
| shop_ca_preis | ||
| shop_bestellende | ||
| shop_variantenartikel | ||
| vegetarisch | ||
| alkohol | ||
| code | ||
| stapelbar | ||
| neutral |
Feldname |
Opt. |
Funktion |
|---|---|---|
| MwSt. | ||
| Verkaufspreis | ||
| vk1-vk12 |