Artikeldatenbank
Hier können optionale Felder im Adressstamm eingeblendet und umbenannt werden. → Artikel
Durch Betätigen des +
Buttons können die optionalen Felder im Artikelstamm aktiviert werden. Außerdem können die Feldbezeichnungen umbenannt werden, indem die gewünschte Bezeichnung eingegeben werden.
Durch Betätigen des X
Buttons können die aktivierten Felder wieder deaktiviert werden.
Feldname |
Opt. |
Funktion |
✓ |
---|---|---|---|
Mindestbestand | Eingabe des Mindestbestands des Artikels | ||
Bestellmenge | Bestellmenge wird bei Bestellung vorgeschlagen, wenn der Artikel unter den Mindestbestand fällt | ||
Herkunftsland | Herkunftsland des Artikels | ||
barcode | Barcodes für Artikel generieren bzw. eingeben | ||
Haltbarkeit in Tagen | Haltbarkeit des Artikels | ||
biologisch | Ja/Nein | ||
Einkaufspreis | EInkaufspreis des Artikels | ||
beschreibung |
Textfeld für Beschreibung | ||
anwendung | Textfeld für Anwendung | ||
Produktionsstätte | Wo wird |
||
Produktionsinfo | |||
Dokumentation | Ja/Nein | ||
Stückartikel | Ja/Nein | Notwendig wenn Artikel mit unterschiedlichem Gewicht bestandsgeführt werden | |
plu | PLU des Artikels | ||
color | |||
hersteller | |||
herstellernnr | Herstellernummer/Produzentennummer | ||
pfand | Ja/Nein | Pfandartikel | |
mindestbestand_email | JA/Nein | ||
etikettenformat | Breite in mm x Höhe in mm; z.B.: 90x40 (ohne Abstände); ist die Basis für die Etikettenerzeugung/den Etikettendruck am Etikettendrucker | ||
name2 | |||
seriennummer | Ja/Nein | Bei jedem Wareneingang bzw. -ausgang wird eine Seriennummer verlangt | |
kurzname | Es kann ein Kurzname gewartet werden, dieser Artikelkurzname kann dann an z.B. der Kassa, für Regalstreifen (RGS), die Waage oder Preisetiketten verwendet werden. | ||
gewicht | Gesamtgewicht des Artikels | ||
laenge | |||
breite | |||
hoehe | |||
kassaartikel | |||
text_etikett | |||
bestellmenge2 | |||
sondersteuer | |||
versand | |||
warenausgang_set | |||
etikett_texttyp | |||
bio_land | |||
urprodukt | Ja = bei Erstellung einer Rechnung werden automatisch 13% MwSt. eingerechnet | ||
vk_stueckliste | |||
jn1 | |||
gewichtsartikel | |||
verfuegbar | |||
negativ | |||
jn2 | |||
jn3 | |||
jn4 | |||
volldeklaration | |||
vkeinheit | |||
vkeinheit_inhalt | |||
etikett_extnr | |||
shop_name | Name der im Webshop angezeigt werden soll | ||
shop_name2 | |||
shop_ca_preis | |||
shop_bestellende | |||
shop_variantenartikel | |||
vegetarisch | Ja/Nein | ||
alkohol | Ja/Nein | ||
code | |||
stapelbar | Ja/Nein | ||
neutral | |||
rabattsperre |
Feldname |
Opt. |
Funktion |
✓ |
---|---|---|---|
MwSt. | |||
Verkaufspreis | Preisliste kann angelegt werden | ||
vk1-vk12 | Felder um mehrere Preislisten anzulegen |