Artikeldatenbank
Stand: 19.11.2024
Hier können optionale Felder im Adressstamm eingeblendet und umbenannt werden. → Artikel
Durch Betätigen des + Buttons können die optionalen Felder im Artikelstamm aktiviert werden. Außerdem können die Feldbezeichnungen umbenannt werden, indem die gewünschte Bezeichnung eingegeben werden.
Durch Betätigen des X Buttons können die aktivierten Felder wieder deaktiviert werden.
Feldname |
Opt. |
Funktion |
|---|---|---|
| Mindestbestand | Eingabe des Mindestbestands des Artikels | |
| Bestellmenge | Bestellmenge wird bei Bestellung vorgeschlagen, wenn der Artikel unter den Mindestbestand fällt | |
| Herkunftsland | Herkunftsland des Artikels | |
| barcode | Barcodes für Artikel generieren bzw. eingeben | |
| Haltbarkeit in Tagen | Haltbarkeit des Artikels | |
| biologisch | Ja/Nein | Auswahlkriterium |
| Einkaufspreis | Einkaufspreis des Artikels | |
| beschreibung | Textfeld für Beschreibung | |
| anwendung | Textfeld für Anwendung | |
| Produktionsstätte | Wo wird der Artikel produziert (nur bei selbstproduzierten Artikeln & Verwendung von "Modul Produktion") | |
| Produktionsinfo | Allgemeines internes Textfeld, Zusatzinformation für die Produktion des Artikels (nur bei Verwendung des Produktionsmoduls notwendig) | |
| Dokumentation | Ja/Nein | Wird nur für das Produktionsdokumentationstool verwendet (Ja = es wird eine HACCP Dokumentation erzeugt) |
| Stückartikel | Ja/Nein | Notwendig wenn Artikel mit unterschiedlichem Gewicht bestandsgeführt werden |
| plu | PLU des Artikels | |
| color | ||
| hersteller | Produzent des Artikels | |
| herstellernr | Herstellernummer/Produzentennummer | |
| pfand | Ja/Nein | Pfandartikel |
| mindestbestand_email | JA/Nein | Sobald der Artikel unter den Mindestbestand fällt, erhält man eine E-Mail |
| etikettenformat | Breite in mm x Höhe in mm; z.B.: 90x40 (ohne Abstände); ist die Basis für die Etikettenerzeugung/den Etikettendruck am Etikettendrucker | |
| name2 | ||
| seriennummer | Ja/Nein | Bei jedem Wareneingang bzw. -ausgang wird eine Seriennummer verlangt |
| kurzname | Es kann ein Kurzname gewartet werden, dieser Artikelkurzname kann dann an z.B. der Kassa, für Regalstreifen (RGS), die Waage oder Preisetiketten verwendet werden. | |
| gewicht | Gesamtgewicht des Artikels | |
| laenge | Länge des Artikels | |
| breite | Breite des Artikels | |
| hoehe | Höhe des Artikels | |
| kassaartikel | Ja/Nein | Ist das Feld auf "Ja" gesetzt, wird der Artikel an die Kassa gesendet |
| text_etikett | ||
| bestellmenge2 | ||
| sondersteuer | Betrag einer im Artikelpreis enthaltener Sondersteuer z.B. Biersteuer | |
| versand | Ja/Nein | Ist der Artikel versandfähig |
| warenausgang_set | Ja/Nein | Beim Warenausgang des Artikels wird auch gleich der Warenausgang der Stückliste die hinterlegt ist mitgebucht |
| etikett_texttyp | ||
| bio_land | Herkunftsbezeichnung | |
| urprodukt | Ja/Nein | Es wird bei der Rechnung an Unternehmen die MwSt. des Artikels auf 13% gesetzt |
| vk_stueckliste | Ja/Nein | Der VK Preis des Artikels wird immer automatisch aus den Verkaufspreisen der Stückliste kalkuliert |
| jn1 | Ja/Nein | frei zu verwendendes Feld |
| gewichtsartikel | Ja/Nein | Artikel wird als Gewichtsartikel definiert |
| verfuegbar | Verfügbarkeitsstatus des Artikels | |
| negativ | ||
| jn2 | Ja/Nein | frei zu verwendendes Feld |
| jn3 | frei zu verwendendes Feld | |
| jn4 | frei zu verwendendes Feld | |
| volldeklaration | Volldeklaration (alle Inhaltsstoffe werden genannt) | |
| vkeinheit | ||
| vkeinheit_inhalt | ||
| etikett_extnr | ||
| shop_name | Name des Artikels im Webshop | |
| shop_name2 | Untertitel im Webshop | |
| shop_ca_preis | Ja/Nein | ca. Preis des Artikels |
| shop_bestellende | ||
| shop_variantenartikel | Gibt es von einem Artikel mehrere Varianten (z.B. verschiedene Größen) so können diese hier dem Hauptartikel zugeordnet werden | |
| vegetarisch | Ja/Nein | Auswahlkriterium |
| alkohol | Ja/Nein | Auswahlkriterium |
| code | ||
| stapelbar | Ja/Nein | Ist der Artikel stapelbar |
| neutral | Ja/Nein | Umsatzneutraler Artikel |
| rabattsperre | ||
| printer1 | ||
| bon1 | ||
| printer2 | ||
| bon2 | ||
| transport | ||
| lactosefrei | Ja/Nein | Auswahlkriterium |
| glutenfrei | Ja/Nein | Auswahlkriterium |
| shop_preis_typ | ||
| zuschlag1 | ||
| tara | ||
| tara2 | ||
| aufschlag | ||
| arbeit_name | Name für Arbeit (Zeiterfassung) | |
| provisionssperre | ||
| etikett_text1 | ||
| etikett_text2 | ||
| etikett_text3 | ||
| etikett_text4 | ||
| etikett_text5 | ||
| etikett_text6 | ||
| etikett_image1 | ||
| etikett_image2 | ||
| etikett_image3 | ||
| haltbarkeit_typ | Haltbarkeit Datum am Etikett andrucken (DIGI) | |
| etikett_datum1 | Abgepackt Datum am Etikett andrucken (DIGI) | |
| handelskasse |
Preislisten und Mehrwertsteuerfeld freischalten:
| Feldname | Bezeichnung |
|---|---|
| MwSt. | Mehrwertsteuerfeld wird freigeschalten |
| Verkaufspreis | Standardpreisliste |
| vk1-vk12 | Felder um mehrere Preislisten anzulegen |
Einheiten freischalten:
Durch Betätigen des + Buttons können die jeweiligen Einheiten im Artikelstamm aktiviert werden. Durch Betätigen des X Buttons können die aktivierten Einheiten wieder deaktiviert werden.

Mehrwertsteuersätze freischalten:
Durch Betätigen des + Buttons können die jeweiligen Mehrwertsteuersätze aktiviert werden. Durch Betätigen des X Buttons können die aktivierten Mehrwertsteuersätze wieder deaktiviert werden.

