Artikeldatenbank
Stand: 30.07.2025
Hier könnenkönnen optionale Felder im Adressstamm eingeblendet und umbenannt werden. →→ Artikel
Durch BetätigenBetätigen des + Buttons könnenkönnen die optionalen Felder im Artikelstamm aktiviert werden. AußerdemAußerdem könnenkönnen die Feldbezeichnungen umbenannt werden, indem die gewünschtegewünschte Bezeichnung eingegeben werden. Durch BetätigenBetätigen des X Buttons könnenkönnen die aktivierten Felder wieder deaktiviert werden.
|
Feldname
|
Bezeichnung
|
Opt.
|
Funktion |
|---|---|---|---|
| Mindestbestand | Mindestbestand | Eingabe des Mindestbestands des Artikels | |
| Bestellmenge | Bestellmenge | Bestellmenge wird bei Bestellung vorgeschlagen, wenn der Artikel unter den Mindestbestand |
|
| Herkunftsland | Herkunftsland | Herkunftsland des Artikels | |
| barcode | Barcode | Barcodes |
|
| halbarkeit | Haltbarkeit in Tagen | Haltbarkeit des Artikels | |
| biologisch | Biologisch | Ja/Nein | Auswahlkriterium |
| Einkaufspreis | Einkaufspreis | Einkaufspreis des Artikels | |
| beschreibung | Beschreibung | Textfeld |
|
| anwendung | Anwendung | Textfeld |
|
| Wo wird der Artikel produziert (nur bei selbstproduzierten Artikeln & Verwendung von "Modul Produktion") | |||
| Produktionsinfo | Produktionsinfo | Allgemeines internes Textfeld, Zusatzinformation |
|
| Dokumentation | HACCP-Dokumentation | Ja/Nein | Wird nur |
| Ja/Nein | Notwendig wenn Artikel mit unterschiedlichem Gewicht |
||
| plu | PLU (max. 5 Stellen) | PLU des Artikels | |
| color | Farbe | ||
| hersteller | Produzent | Produzent des Artikels | |
| herstellernr | Produzentennr. | Herstellernummer/Produzentennummer | |
| pfand | Pfandartikel | Ja/Nein | Pfandartikel |
| mindestbestand_email | Mindestbestand E-Mail | Ja/Nein | Sobald der Artikel unter den Mindestbestand |
| etikettenformat | Etikettenformat | Breite in mm x |
|
| name2 | Zusatzbezeichnung | Wird am Etikett unter dem Artikelnamen in kleinerer Schrift angezeigt | |
| seriennummer | Chargennummer | Ja/Nein | Bei jedem Wareneingang bzw. -ausgang wird eine Seriennummer verlangt |
| kurzname | Kurzname | Es kann ein Kurzname gewartet werden, dieser Artikelkurzname kann dann an z.B. der Kassa, |
|
| gewicht | Gewicht | Gesamtgewicht des Artikels | |
| laenge | |||
| breite | Breite | Breite des Artikels | |
| hoehe | |||
| kassaartikel | Artikel an Kassa senden | Ja/Nein | Ist das Feld auf "Ja" gesetzt, wird der Artikel an die Kassa gesendet |
| text_etikett | freies Textfeld |
||
| bestellmenge2 | |||
| sondersteuer | Sondersteuer | Prozentsatz einer im Artikelpreis enthaltener Sondersteuer z.B. Biersteuer | |
| versand | Versand | Ja/Nein | Ist der Artikel |
| warenausgang_set | Warenausgang |
Ja/Nein | Beim Warenausgang des Artikels wird auch gleich der Warenausgang der |
| etikett_texttyp | |||
| bio_land | Herkunftsbezeichnung | ||
| urprodukt | Urprodukt | Ja/Nein | Es wird bei der Rechnung an Unternehmen die MwSt. des Artikels auf 13% gesetzt |
| vk_stueckliste | Preis aus |
Ja/Nein | Der VK Preis des Artikels wird immer automatisch aus den Verkaufspreisen der |
| jn1 | SI-Rabattsperre CASPOS | Ja/Nein | Das Feld wird aktuell verwendet um Rabattsperren bei Artikeln in CASPOS zu steuern |
| gewichtsartikel | Gewichtsartikel | Ja/Nein | Artikel wird als Gewichtsartikel definiert |
| verfuegbar | |||
| negativ | |||
| jn2 | Ja/Nein | frei zu verwendendes Feld | |
| jn3 | Ja/Nein | frei zu verwendendes Feld | |
| jn4 | Ja/Nein | frei zu verwendendes Feld | |
| volldeklaration | Zutatenliste | Volldeklaration (alle Inhaltsstoffe werden genannt) | |
| vkeinheit | Verkaufseinheit | Die Einheit in der, der jeweilige Artikel verkauft wird. (Beispiel: Artikel "1l Apfelsaft"; Verkaufseinheit = Pck.) | |
| vkeinheit_inhalt | Verkaufsinhalt | Inhalt von der Verpackungseinheit. (Beispiel: 1l Apfelsaft Flaschen werden in der Verkaufseinheit Pck. (Packung) verkauft und in einer Packung sind 6 Flaschen enthalten.) | |
| etikett_extnr | |||
| shop_name | Artikelname Webshop | Name des Artikels im Webshop | |
| shop_name2 | Untertitel Webshop | Untertitel im Webshop | |
| shop_ca_preis | Webshop Ca.-Preis | Ja/Nein | ca. Preis des Artikels |
| shop_bestellende | |||
| shop_variantenartikel | Variantenartikel im Webshop | Gibt es von einem Artikel mehrere Varianten (z.B. verschiedene |
|
| vegetarisch | Vegetarisch | Ja/Nein | Auswahlkriterium |
| alkohol | Alkoholisch | Ja/Nein | Auswahlkriterium |
| code | |||
| stapelbar | stapelbar | Ja/Nein | Ist der Artikel stapelbar |
| neutral | Umsatzneutraler Artikel | Ja/Nein | Umsatzneutraler Artikel |
| rabattsperre | Rabattsperre | Ja/Nein | |
| printer1 | |||
| bon1 | |||
| printer2 | |||
| bon2 | |||
| transport | Ja/Nein | ||
| lactosefrei | lactosefrei | Ja/Nein | Auswahlkriterium |
| glutenfrei | glutenfrei | Ja/Nein | Auswahlkriterium |
| shop_preis_typ | |||
| zuschlag1 | |||
| tara | |||
| tara2 | |||
| aufschlag | Aufschlag EK (%) | Aufschlag in % auf den Einkaufspreis | |
| arbeit_name | Name |
Name |
|
| provisionssperre | Provisionssperre |
Ja/Nein |
Ja = der Artikel wird nicht bei der Provisionsabrechnung berücksichtigt Nein = Provision wird von diesem Artikel abgezogen |
| etikett_text1 | Etikett Text 1 | Etikettentext (DIGI) | |
| etikett_text2 | Etikett Text 2 | Etikettentext (DIGI) | |
| etikett_text3 | Etikett Text 3 | Etikettentext (DIGI) | |
| etikett_text4 | Etikett Text 4 | Etikettentext (DIGI) | |
| etikett_text5 | Etikett Text 5 | Etikettentext (DIGI) | |
| etikett_text6 | Etikett Text 6 | Etikettentext (DIGI) | |
| etikett_image1 | Etikett Bild 1 | Etikettenbild (DIGI) | |
| etikett_image2 | Etikett Bild 2 | Etikettenbild (DIGI) | |
| etikett_image3 | Etikett Bild 3 | Etikettenbild (DIGI) | |
| haltbarkeit_typ | Haltbarkeit Datum | Haltbarkeit Datum am Etikett andrucken (DIGI) | |
| etikett_datum1 | Abgepackt Datum | Ja/Nein | Abgepackt Datum am Etikett andrucken (DIGI) |
| handelskasse | Handelskasse | ||
| zuschlag2 | |||
| zuschlag3 | |||
| zuschlag4 | |||
| zuschlag5 | |||
| zuschlag6 | |||
| zuschlag7 | |||
| zuschlag8 | |||
| zuschlag9 | |||
| zuschlag10 | |||
| preis_ueberschreiben | Preis |
Ja/Nein |
Ja = Der Preis kann in der Digi bzw. CAS-Kassa manuell Nein = Preis kann nicht |
| etikett_ean128 | |||
| mwst_ah | |||
| option1 | |||
| option2 | |||
| option3 | |||
| option4 | |||
| option5 | |||
| faktor_ignore |
Preislisten und Mehrwertsteuerfeld freischalten:
| Feldname | Bezeichnung |
|---|---|
| MwSt. | Mehrwertsteuerfeld wird freigeschalten |
| Verkaufspreis | Standardpreisliste |
| vk1-vk12 | Felder um mehrere Preislisten anzulegen |
Automatisch berechnete Preislisten:
Wenn der Benutzer "Super-User-Rechte" hat, dann könnenkönnen zusätzlichzusätzlich Preislisten mit fixen AufschlägenAufschlägen angelegt werden.
Wird in dieser Spalte "ekaufschlag" eingetragen, dann werden die Verkaufspreise mit dem hinterlegten Aufschlag automatisch aktualisiert (->AufschlägeAufschläge warten & übernehmen)übernehmen):
Einheiten freischalten:
Durch BetätigenBetätigen des + Buttons könnenkönnen die jeweiligen Einheiten im Artikelstamm aktiviert werden. Durch BetätigenBetätigen des X Buttons könnenkönnen die aktivierten Einheiten wieder deaktiviert werden.
MehrwertsteuersätzeMehrwertsteuersätze freischalten:
Durch BetätigenBetätigen des + Buttons könnenkönnen die jeweiligen MehrwertsteuersätzeMehrwertsteuersätze aktiviert werden. Durch BetätigenBetätigen des X Buttons könnenkönnen die aktivierten MehrwertsteuersätzeMehrwertsteuersätze wieder deaktiviert werden.



