Adressdatenbank
Stand: 17.12.2024
Hier können optionale Felder im Adressstamm eingeblendet und umbenannt werden. → Adressen anlegen
Durch Betätigen des +
Buttons können die optionalen Felder im Adressstamm aktiviert werden. Außerdem können die Feldbezeichnungen umbenannt werden, indem die gewünschte Bezeichnung eingegeben werden. Durch Betätigen des X
Buttons können die aktivierten Felder wieder deaktiviert werden.
Nötige Einstellungen beim Einrichten der Module sind wie folgt in der Liste eingetragen: (b) Basiseinstellung / (d) Direktvermarkter / (*) Buchhaltung / (z) ZFS / (x) optionale Felder je nach Kundenwunsch
Feldname
|
Bezeichnung
|
|
Opt.
|
Funktion
|
---|---|---|---|---|
Eintrittsdatum | Eintrittsdatum | Datum des Eintritts (z.B. bei Genossenschaften) | ||
biobetrieb | BIO | Ja/Nein | Biobetrieb | |
Mitgliedsart | Mitgliedsart | Fördermitglied, Ordentliches Mitglied, Familienmitglied, Aussteller | Mitgliedsart wählen | |
Bankeinzug | Bankeinzug | Ja/Nein | Bankeinzug | |
Austritt | Austritt | Tag des Austritts | ||
Mandatsreferenz | Mandatsreferenz | notwendig, wenn mittels Bankeinzug abgebucht wird | ||
Datum des Mandats | Datum des Mandats | Datum an dem eingezogen wird | ||
Geburtsdatum | Geburtsdatum | Geburtsdatum | ||
Preisliste | Preisliste | hier kann eine Preisliste der Adresse zugeordnet werden | ||
Kundennummer | Kundennummer | Kundennummer | ||
Ansprechpartner | Ansprechpartner | Für die Ansprechperson muss zuerst eine eigene Adresse angelegt werden um diese zuordnen zu können (Die Adresse der Ansprechperson muss als "Person" definiert sein) | ||
Zahlungsmethode | Zahlungsmethode für AR | Hier kann eine Zahlungsmethode hinterlegt werden Zahlungsmethode anlegen | ||
Bankkonto Beleg | Bankkonto am Beleg | gibt es mehrere Bankkonten, kann hier hinterlegt werden, welches Bankkonto/IBAN auf dem Beleg aufscheint | ||
firma | Firma | |||
kundenrabatt | Kundenrabatt | Rabatt in Prozent für den jeweiligen Kunden (Rabatt gilt auf alle Artikel und wird bei jedem Artikel einzeln abgezogen) | ||
zahlungsart | Zahlungsart für ER | Zahlungsart beim jeweiligen Lieferanten (für Eingangsrechnungen) | ||
adresse_ls | ||||
zahlungsziel2 | ||||
steuerart_er | ER-Steuerart | Standardsteuerart Lieferant (für Eingangsrechnungen) | ||
steuerart_ar | AR-Steuerart | Standardsteuerart der AR (Kunde); wird auf Belegen vorgeschlagen | ||
jn1 | Ja/Nein | freies Textfeld |
||
jn2 | Ja/Nein | freies Textfeld |
||
jn3 | Ja/Nein | freies Textfeld |
||
jn4 | Ja/Nein | freies Textfeld |
||
mindestbestellwert |
Mindestbestellwert |
|||
ar-typ | AR-Typ (für Sammelrechnung) | Standardmäßig werden auf Sammelrechnungen die gleichen Artikel summiert. nach Lieferschein = Rechnungen wird nach Lieferschein aufgelistet, gleiche Artikel werden nicht summiert |
||
text_lieferant | ||||
text1 | ||||
text2 | ||||
datum1 | ||||
datum2 | ||||
datum3 | ||||
datum4 | ||||
decimal1 | ||||
kommission | Kommissionsabrechnung | |||
lfnr | Lieferantennummer | Lieferantennummer | ||
lieferkondition | Lieferkonditionen | Lieferkondition hinterlegen - müssen zuerst angelegt werden (Lieferkondition anlegen) | ||
template_ls | ||||
lieferkondition2 | ||||
erechnung | ||||
erechnung_lfnr | ||||
kommission_miete | Regalmiete (€) | |||
kommission_prozent | Provision (%) | |||
we_buchen | Wareneingang buchen | Ja/Nein | ||
kundenrabatt2 | wird ein bestimmter Betrag überschritten, dann wird dieser Rabatt herangezogen | |||
kundenrabatt2_betrag | Betrag, wann "Kundenrabatt2" herangezogen werden soll | |||
varchar1 | ||||
varchar2 | ||||
varchar3 | ||||
varchar4 | ||||
wa_fav | Ja/Nein | |||
lfbis | ||||
Kurzname | Kurzname hinterlegen | |||
sortiment | Sortiment | Sortimentsliste zuweisen (Artikellisten) | ||
logistik_bs | ||||
logistik_ls | ||||
printer | ||||
provisionen | ||||
preisgruppe | ||||
belege_brutto | Belege Brutto | Ja/Nein |
Ja = Bei den Kunden, wo dieses Feld auf "Ja" gestellt ist, werden die Bruttopreise auf den Belegen (AR, Angebot, LS, Aufträge, BS) angezeigt Nein = Nettopreise werden auf den Belegen angezeigt |