Länderliste mit Ländercodes
Stand: 02.11.2026
In LotzApp ist jedes Land mit mehreren Codes hinterlegt. Diese Seite zeigt alle Länder mit ihren Codes auf einen Blick. Das hilft zum Beispiel, wenn ein Land in einer Importdatei oder bei einer Massendatenbearbeitung angegeben werden muss.
Aufbau der Tabelle
Die Tabelle hat vier Spalten:
- Länder-ID – die interne Nummer des Landes in LotzApp.
- ISO-Ländercode – der internationale Ländercode mit zwei Buchstaben, zum Beispiel „AT" für Österreich. Dieser Code wird weltweit verwendet, etwa von Versanddienstleistern und Zollbehörden.
- Kfz-Kennzeichen – das internationale Länderkennzeichen für Fahrzeuge, zum Beispiel „A" für Österreich. Ist kein Kennzeichen hinterlegt, steht in der Spalte ein Strich (–).
- Ausgeschrieben – der Name des Landes auf Deutsch.
Österreich und Deutschland stehen ganz oben. Alle anderen Länder folgen danach in alphabetischer Reihenfolge.
Tipp
Ein bestimmtes Land lässt sich schnell mit der Suchfunktion des Browsers finden. Dazu die Tasten „Strg" und „F" gleichzeitig drücken und den Namen, die Länder-ID oder einen Code des Landes eingeben.
Länderliste
| Länder-ID | ISO-Ländercode | Kfz-Kennzeichen | Ausgeschrieben |
|---|---|---|---|
| 1 | AT | A | Österreich |
| 2 | DE | D | Deutschland |
| 14 | AF | AFG | Afghanistan |
| 15 | EG | ET | Ägypten |
| 16 | AL | AL | Albanien |
| 17 | DZ | DZ | Algerien |
| 18 | AD | AND | Andorra |
| 19 | AO | ANG | Angola |
| 20 | AI | AI | Anguilla |
| 21 | AQ | – | Antarktis |
| 22 | AG | AG | Antigua und Barbuda |
| 23 | GQ | GQ | Äquatorial Guinea |
| 24 | AR | RA | Argentinien |
| 25 | AM | AM | Armenien |
| 26 | AW | AW | Aruba |
| 27 | AZ | AZ | Aserbaidschan |
| 28 | ET | ETH | Äthiopien |
| 29 | AU | AUS | Australien |
| 30 | BS | BS | Bahamas |
| 31 | BH | BRN | Bahrain |
| 32 | BD | BD | Bangladesh |
| 33 | BB | BDS | Barbados |
| 34 | BE | B | Belgien |
| 35 | BZ | BH | Belize |
| 36 | BJ | BJ | Benin |
| 37 | BM | BM | Bermudas |
| 38 | BT | BT | Bhutan |
| 39 | MM | – | Birma |
| 40 | BO | BOL | Bolivien |
| 41 | BA | BIH | Bosnien-Herzegowina |
| 42 | BW | RB | Botswana |
| 43 | BV | BV | Bouvet Inseln |
| 44 | BR | BR | Brasilien |
| 45 | IO | IO | Britisch-Indischer Ozean |
| 46 | BN | BRU | Brunei |
| 47 | BG | BG | Bulgarien |
| 48 | BF | BF | Burkina Faso |
| 49 | BI | BIH | Burundi |
| 50 | CL | RCH | Chile |
| 51 | CN | CN | China |
| 52 | CX | – | Christmas Island |
| 53 | CK | CK | Cook Inseln |
| 54 | CR | CR | Costa Rica |
| 55 | DK | DK | Dänemark |
| 56 | DJ | DJ | Djibuti |
| 57 | DM | WD | Dominika |
| 58 | DO | DOM | Dominikanische Republik |
| 59 | EC | EC | Ecuador |
| 60 | SV | ES | El Salvador |
| 61 | CI | – | Elfenbeinküste |
| 62 | ER | ER | Eritrea |
| 63 | EE | EST | Estland |
| 64 | FK | FK | Falkland Inseln |
| 65 | FO | FR | Färöer Inseln |
| 66 | FJ | FJI | Fidschi |
| 67 | FI | FIN | Finnland |
| 68 | FR | FIN | Frankreich |
| 69 | GF | GF | Französisch Guyana |
| 70 | PF | PF | Französisch Polynesien |
| 71 | TF | TF | Französisches Süd-Territorium |
| 72 | GA | GA | Gabun |
| 73 | GM | WAG | Gambia |
| 74 | GE | GE | Georgien |
| 75 | GH | GH | Ghana |
| 76 | GI | GBZ | Gibraltar |
| 77 | GD | WG | Grenada |
| 78 | GR | GR | Griechenland |
| 79 | GL | GL | Grönland |
| 80 | UK | GBZ | Großbritannien |
| 81 | GP | GP | Guadeloupe |
| 82 | GU | GU | Guam |
| 83 | GT | GCA | Guatemala |
| 84 | GN | GN | Guinea |
| 85 | GW | GW | Guinea Bissau |
| 86 | GY | GUY | Guyana |
| 87 | HT | RH | Haiti |
| 88 | HM | HM | Heard und McDonald Islands |
| 89 | HN | HN | Honduras |
| 90 | HK | HK | Hong Kong |
| 91 | IN | IND | Indien |
| 92 | ID | RI | Indonesien |
| 93 | IQ | IRQ | Irak |
| 94 | IR | IR | Iran |
| 95 | IE | IRL | Irland |
| 96 | IS | IS | Island |
| 97 | IL | IL | Israel |
| 98 | IT | I | Italien |
| 99 | JM | JA | Jamaika |
| 100 | JP | J | Japan |
| 101 | YE | YE | Jemen |
| 102 | JO | JOR | Jordanien |
| 103 | RS | RS | Serbien |
| 104 | KY | KY | Kaiman Inseln |
| 105 | KH | KY | Kambodscha |
| 106 | CM | CM | Kamerun |
| 107 | CA | CDN | Kanada |
| 108 | CV | CV | Kap Verde |
| 109 | KZ | KZ | Kasachstan |
| 110 | KE | EAK | Kenia |
| 111 | KG | KS | Kirgisistan |
| 112 | KI | KI | Kiribati |
| 113 | CC | CC | Kokosinseln |
| 114 | CO | CO | Kolumbien |
| 115 | KM | KM | Komoren |
| 116 | CG | – | Kongo |
| 117 | CD | CD | Kongo, Demokratische Republik |
| 118 | HR | HR | Kroatien |
| 119 | CU | C | Kuba |
| 120 | KW | KWT | Kuwait |
| 121 | LA | LAO | Laos |
| 122 | LS | LS | Lesotho |
| 123 | LV | LV | Lettland |
| 124 | LB | RL | Libanon |
| 125 | LR | LR | Liberia |
| 126 | LY | LY | Libyen |
| 127 | LI | FL | Liechtenstein |
| 128 | LT | LT | Litauen |
| 129 | LU | L | Luxemburg |
| 130 | MO | MO | Macao |
| 131 | MG | RM | Madagaskar |
| 132 | MW | MW | Malawi |
| 133 | MY | MAL | Malaysia |
| 134 | MV | MV | Malediven |
| 135 | ML | RMM | Mali |
| 136 | MT | M | Malta |
| 137 | MP | – | Marianen |
| 138 | MA | MA | Marokko |
| 139 | MH | MH | Marshall Inseln |
| 140 | MQ | MQ | Martinique |
| 141 | MR | RIM | Mauretanien |
| 142 | MU | MS | Mauritius |
| 143 | YT | YT | Mayotte |
| 144 | MK | MKD | Nordmazedonien |
| 145 | MX | MEX | Mexiko |
| 146 | FM | FM | Mikronesien |
| 147 | MZ | MOC | Mocambique |
| 148 | MD | – | Moldavien |
| 149 | MC | MC | Monaco |
| 150 | MN | MGL | Mongolei |
| 151 | MS | MS | Montserrat |
| 152 | NA | NAM | Namibia |
| 153 | NR | NR | Nauru |
| 154 | NP | NP | Nepal |
| 155 | NC | NC | Neukaledonien |
| 156 | NZ | NZ | Neuseeland |
| 157 | NI | NIC | Nicaragua |
| 158 | NL | NL | Niederlande |
| 159 | AN | NA | Niederländische Antillen |
| 160 | NE | RN | Niger |
| 161 | NG | WAN | Nigeria |
| 162 | NU | NU | Niue |
| 163 | KP | KP | Nord Korea |
| 164 | NF | NF | Norfolk Inseln |
| 165 | NO | N | Norwegen |
| 166 | OM | OM | Oman |
| 167 | PK | PK | Pakistan |
| 168 | PS | PS | Palästina |
| 169 | PW | PW | Palau |
| 170 | PA | PA | Panama |
| 171 | PG | PG | Papua Neuguinea |
| 172 | PY | PY | Paraguay |
| 173 | PE | PE | Peru |
| 174 | PH | RP | Philippinen |
| 175 | PN | PN | Pitcairn |
| 176 | PL | PL | Polen |
| 177 | PT | P | Portugal |
| 178 | PR | PR | Puerto Rico |
| 179 | QA | Q | Qatar |
| 180 | RE | RE | Reunion |
| 181 | RW | RWA | Ruanda |
| 182 | RO | RO | Rumänien |
| 183 | RU | RUS | Rußland |
| 184 | LC | – | Saint Lucia |
| 185 | ZM | Z | Sambia |
| 186 | AS | WS | Samoa |
| 187 | WS | WS | Samoa |
| 188 | SM | RSM | San Marino |
| 189 | ST | ST | Sao Tome |
| 190 | SA | KSA | Saudi Arabien |
| 191 | SE | S | Schweden |
| 192 | CH | CH | Schweiz |
| 193 | SN | SN | Senegal |
| 194 | SC | SY | Seychellen |
| 195 | SL | WAL | Sierra Leone |
| 196 | SG | SGP | Singapur |
| 197 | SK | SK | Slowakei |
| 198 | SI | SLO | Slowenien |
| 199 | SB | – | Solomon Inseln |
| 200 | SO | SP | Somalia |
| 201 | GS | GB | South Georgia, South Sandwich Isl. |
| 202 | ES | E | Spanien |
| 203 | LK | LK | Sri Lanka |
| 204 | SH | SH | St. Helena |
| 205 | KN | KN | St. Kitts Nevis Anguilla |
| 206 | PM | PM | St. Pierre und Miquelon |
| 207 | VC | WV | St. Vincent |
| 208 | KR | – | Süd Korea |
| 209 | ZA | ZA | Südafrika |
| 210 | SD | SD | Sudan |
| 211 | SR | SME | Surinam |
| 212 | SJ | SJ | Svalbard und Jan Mayen Islands |
| 213 | SZ | SD | Swasiland |
| 214 | SY | SYR | Syrien |
| 215 | TJ | TJ | Tadschikistan |
| 216 | TW | TA | Taiwan |
| 217 | TZ | EAT | Tansania |
| 218 | TH | THA | Thailand |
| 219 | TP | – | Timor |
| 220 | TG | RT | Togo |
| 221 | TK | TK | Tokelau |
| 222 | TO | TO | Tonga |
| 223 | TT | TT | Trinidad Tobago |
| 224 | TD | TD | Tschad |
| 225 | CZ | CZ | Tschechische Republik |
| 226 | TN | TN | Tunesien |
| 227 | TR | TR | Türkei |
| 228 | TM | TM | Turkmenistan |
| 229 | TC | TC | Turks und Kaikos Inseln |
| 230 | TV | TV | Tuvalu |
| 231 | UG | EAU | Uganda |
| 232 | UA | UA | Ukraine |
| 233 | HU | H | Ungarn |
| 234 | UY | ROU | Uruguay |
| 235 | UZ | UZ | Usbekistan |
| 236 | VU | VU | Vanuatu |
| 237 | VA | V | Vatikan |
| 238 | VE | YV | Venezuela |
| 239 | AE | UAE | Vereinigte Arabische Emirate |
| 240 | US | USA | United States of America |
| 241 | VN | VN | Vietnam |
| 242 | VG | – | Virgin Island (Brit.) |
| 243 | VI | – | Virgin Island (USA) |
| 244 | WF | WF | Wallis et Futuna |
| 245 | BY | – | Weissrussland |
| 246 | EH | EH | Westsahara |
| 247 | CF | RCA | Zentralafrikanische Republik |
| 248 | ZW | ZW | Zimbabwe |
| 249 | CY | CY | Zypern |

No comments to display
No comments to display