Konten, Kassen & Kreditkarten
Stand: 16.08.2022
Um die Bank verbuchen zu können muss man zuerst unter Daten holen auf das entsprechende Monat (YYYY-MM) klicken, damit man die Rechnungen im Modul Buchhaltung sehen kann.
Nun kann man links alle Rechnungen des jeweiligen Monats sehen
Allgemeine Informationen:
| Feldname | Funktion | |
|---|---|---|
| Datum | Datum der Buchung | |
| NR. | Belegnummer | |
| OP | abgestatteter Beleg | |
| Betrag | Betrag inkl. MwSt. | |
| Skonto | zeigt den Skontobetrag an, wenn vorhanden | |
| MwSt | Mehrwertsteuersatz in % | |
| Netto | Betrag exkl. MwSt | |
| Steuer | Betrag Merwehrtsteuer | |
| Steuercode | hier kann man den jeweiligen Steuercode auswählen | |
| Konto | Buchhaltungskonto | |
| G-Konto | Kassa oder Bankkonto | |
| Auftrag | Saldenliste kann nach Auftrag gefiltert werden | |
| Text | Bezeichnung; Text kann individuell angepasst werden |



No comments to display
No comments to display