Spalten
Stand: 27.11.2025
Modul Stammdaten - Spalten:
- Spalten können in den jeweiligen Modueln durch Klick auf + aktiviert werden
- Spalten können in den jeweiligen Modulen durch Klick auf X wieder deaktiviert werden
| Modul | Spaltenname | Funktion |
| ar | bezahlart | Bezahlart wird in der AR-Übersicht angezeigt![]() |
| ar | bezahlart2 |
2. Bezahlart wird in der AR-Übersicht angezeigt |
| ar | betreff | Betrefffeld wird in der AR-Übersicht angezeigt![]() |
| ar | konto | Personenkonto wird in der AR-Übersicht angezeigt |
| ar | nettotage |
Zahlungsziel wird in der AR-Übersicht angezeigt |
| ar | betreuer |
|
| er | lswe | zugeordnete WE-LS-Nr. wird in der ER-Übersicht angezeigt![]() |
| er | betreff | Betrefffeld wird in der ER-Übersicht angezeigt![]() |
| er | auftrag | Autrag wird in der ER-Übersicht angezeigt![]() |
| ls | betreff | Betreffeld wird in der LS-Übersicht angezeigt![]() |
| ls | text1 | |
| ls | netto | Nettobetrag wird in der LS-Übersicht angezeigt ![]() |
| ls | bestaetigt | |
| ls | konto | |
| ls | status |
Funktion: |
| ls | bftyp |
|
| ls | artyp |
AR-Typ für Sammel- bzw. Einzelrechnung wird angezeigt E = Abrechnung des Kunden mittels Einzelrechnungen |
| lswe | netto | Nettobetrag wird in der WE-LS-Übersicht angezeigt ![]() |
| lswe | nummer | |
| lswe | konto | |
| lswe | betreff | Betreffeld wird in der WE-LS-Übersicht angezeigt ![]() |
| lswe | auftrag | zugeordneter Auftrag wird in der WE-LS-Übersicht angezeigt ![]() |
| bs | netto | Nettobetrag wird in der BS-Übersicht angezeigt ![]() |
| bs | lager | Lager wird in der BS-Übersicht angezeigt ![]() |
| bs | bestaetigt | |
| bs | gewicht | Gewicht der Bestellung wird in der BS-Übersich angezeigt ![]() |
| an | betreff | Betreffeld wird in der Angebotsübersicht angezeigt![]() |
| an | betreuer |
Betreuer wird in der Angebotsübersicht angezeigt |
| an | netto |
Nettobetrag wird in der Angebotsübersicht angezeigt |
| auftraege | ar_feld1 | ar_feld 1 wird in der Auftragsübersicht angezeigt ![]() Das Feld kann unter Modul Stammdaten freigeschalten werden und beliebig benannt werden. |
| auftraege | lieferdatum | Lieferdatum wird in der Auftragsübersicht angezeigt ![]() |
| auftraege | abgeschlossen | Button um Aufträge abzuschliessen wird in der Auftragsübersicht angezeigt ![]() |
| auftraege | auftrag |
zugeordneter Auftrag wird in der Auftragsübersicht angezeigt |
| auftraege | netto |
Nettobetrag wird in der Auftragsübersicht angezeigt |
| auftraege | brutto | Bruttobetrag wird in der Auftragsübersicht angezeigt ![]() |
| auftraege | adresse |
Adresse wird in der Auftragsübersicht angezeigt |
| auftraege | datum | Auftragsdatum wird in der Auftragsübersicht angezeigt ![]() |
| auftraege | betreff | Betrefffeld wird in der Auftragsübersicht angezeigt ![]() |
| auftraege | nummer | Auftragsnummer wird in Auftragsübersicht angezeigt ![]() |
| auftraege | betreuer | Betreuer wird in der Auftragsübersicht angezeigt ![]() |
| auftraege | user | zugeordnete User werden in der Auftragsübersicht angezeigt ![]() |
| auftraege | vorbestellung |
Bestellungen die im Webshop vorbestellt wurden werden in der Auftragsübersicht gekennzeichnet |
| artikel | brutto | Bruttopreis wird in der Artikelübersicht angezeigt ![]() |
| artikel | lagerstand | Lagerstand wird in der Artikelübersicht angezeigt ![]() |
| artikel | extnr | Externe Nr. wird in der Artikelübersicht angezeigt ![]() |
| artikel | id |
Artikel-ID wird in der Artikelübersicht angezeigt |
| artikel | ek |
Einkaufspreis wird in der Artikelübersicht angezeigt. Wenn mehrere Lieferanten mit unterschiedlichen EK-Preisen beim Artikel zugeordnet sind, dann wird immer der EK-Preis von dem Lieferanten mit der niedrigsten Sortierung angzeigt |
| artikel | barcode |
Barcode wird in der Artikelübersicht angezeigt |
| artikel | mwst |
Mehrwertsteuer wird in der Artikelübersicht angezeigt |
| artikel | del |
"X" um die Artikel in der Artikelübersicht löschen zu können wird angezeigt |
| artikel | lieferant |
|
| artikel | produzent |
|











































No comments to display
No comments to display